编码 | 名称 | 城市编码 | 简称 | 经度 | 纬度 |
---|
110101 | 110100 | 东城区 | 东城 | 116.418755 | 39.917545 |
110102 | 110100 | 西城区 | 西城 | 116.366791 | 39.91531 |
110105 | 110100 | 朝阳区 | 朝阳 | 116.486412 | 39.92149 |
110106 | 110100 | 丰台区 | 丰台 | 116.286964 | 39.863644 |
110107 | 110100 | 石景山区 | 石景山 | 116.195442 | 39.9146 |
110108 | 110100 | 海淀区 | 海淀 | 116.310318 | 39.956074 |
110109 | 110100 | 门头沟区 | 门头沟 | 116.105377 | 39.937183 |
110111 | 110100 | 房山区 | 房山 | 116.13916 | 39.735535 |
110112 | 110100 | 通州区 | 通州 | 116.6586 | 39.902485 |
110113 | 110100 | 顺义区 | 顺义 | 116.653526 | 40.128937 |
110114 | 110100 | 昌平区 | 昌平 | 116.235909 | 40.218086 |
110115 | 110100 | 大兴区 | 大兴 | 116.338036 | 39.728909 |
110116 | 110100 | 怀柔区 | 怀柔 | 116.637123 | 40.324272 |
110117 | 110100 | 平谷区 | 平谷 | 117.112335 | 40.144783 |
110228 | 110100 | 密云县 | 密云 | 116.843353 | 40.377361 |
110229 | 110100 | 延庆县 | 延庆 | 115.985008 | 40.465324 |
120101 | 120100 | 和平区 | 和平 | 117.195908 | 39.118328 |
120102 | 120100 | 河东区 | 河东 | 117.22657 | 39.122124 |
120103 | 120100 | 河西区 | 河西 | 117.217537 | 39.101898 |
120104 | 120100 | 南开区 | 南开 | 117.164146 | 39.120476 |
120105 | 120100 | 河北区 | 河北 | 117.201569 | 39.156631 |
120106 | 120100 | 红桥区 | 红桥 | 117.1633 | 39.175068 |
120110 | 120100 | 东丽区 | 东丽 | 117.313965 | 39.087765 |
120111 | 120100 | 西青区 | 西青 | 117.012245 | 39.139446 |
120112 | 120100 | 津南区 | 津南 | 117.382545 | 38.989578 |
120113 | 120100 | 北辰区 | 北辰 | 117.134819 | 39.225555 |
120114 | 120100 | 武清区 | 武清 | 117.057961 | 39.376926 |
120115 | 120100 | 宝坻区 | 宝坻 | 117.30809 | 39.716965 |
120116 | 120100 | 滨海新区 | 滨海 | 117.654175 | 39.032845 |
120221 | 120100 | 宁河县 | 宁河 | 117.828278 | 39.328884 |
120223 | 120100 | 静海县 | 静海 | 116.925301 | 38.935673 |
120225 | 120100 | 蓟县 | 蓟县 | 117.407448 | 40.045341 |
130102 | 130100 | 长安区 | 长安 | 114.548149 | 38.047501 |
130103 | 130100 | 桥东区 | 桥东 | 114.502892 | 38.040154 |
130104 | 130100 | 桥西区 | 桥西 | 114.462929 | 38.028381 |
130105 | 130100 | 新华区 | 新华 | 114.465973 | 38.067142 |
130107 | 130100 | 井陉矿区 | 井陉矿 | 114.058182 | 38.069748 |
130108 | 130100 | 裕华区 | 裕华 | 114.533257 | 38.027695 |
130121 | 130100 | 井陉县 | 井陉 | 114.144485 | 38.033615 |
130123 | 130100 | 正定县 | 正定 | 114.569885 | 38.147835 |
130124 | 130100 | 栾城县 | 栾城 | 114.654282 | 37.886909 |
130125 | 130100 | 行唐县 | 行唐 | 114.552734 | 38.437424 |
130126 | 130100 | 灵寿县 | 灵寿 | 114.379463 | 38.306545 |
130127 | 130100 | 高邑县 | 高邑 | 114.610703 | 37.605713 |
130128 | 130100 | 深泽县 | 深泽 | 115.200211 | 38.18454 |
130129 | 130100 | 赞皇县 | 赞皇 | 114.387756 | 37.660198 |
130130 | 130100 | 无极县 | 无极 | 114.977844 | 38.176376 |
130131 | 130100 | 平山县 | 平山 | 114.184143 | 38.259312 |
130132 | 130100 | 元氏县 | 元氏 | 114.526176 | 37.762512 |
130133 | 130100 | 赵县 | 赵县 | 114.77536 | 37.754341 |
130181 | 130100 | 辛集市 | 辛集 | 115.217453 | 37.929039 |
130182 | 130100 | 藁城市 | 藁城 | 114.849648 | 38.033768 |
130183 | 130100 | 晋州市 | 晋州 | 115.044884 | 38.027477 |
130184 | 130100 | 新乐市 | 新乐 | 114.685783 | 38.344769 |
130185 | 130100 | 鹿泉市 | 鹿泉 | 114.321022 | 38.093994 |
130202 | 130200 | 路南区 | 路南 | 118.210823 | 39.615162 |
130203 | 130200 | 路北区 | 路北 | 118.174736 | 39.628536 |
130204 | 130200 | 古冶区 | 古冶 | 118.454292 | 39.715736 |
130205 | 130200 | 开平区 | 开平 | 118.264427 | 39.67617 |
130207 | 130200 | 丰南区 | 丰南 | 118.110794 | 39.56303 |
130208 | 130200 | 丰润区 | 丰润 | 118.155777 | 39.831364 |
130223 | 130200 | 滦县 | 滦县 | 118.699547 | 39.74485 |
130224 | 130200 | 滦南县 | 滦南 | 118.681549 | 39.506203 |
130225 | 130200 | 乐亭县 | 乐亭 | 118.905342 | 39.428131 |
130227 | 130200 | 迁西县 | 迁西 | 118.305138 | 40.146236 |
130229 | 130200 | 玉田县 | 玉田 | 117.753662 | 39.887321 |
130230 | 130200 | 曹妃甸区 | 曹妃甸 | 118.446587 | 39.278278 |
130281 | 130200 | 遵化市 | 遵化 | 117.965874 | 40.188618 |
130283 | 130200 | 迁安市 | 迁安 | 118.701935 | 40.012108 |
130302 | 130300 | 海港区 | 海港 | 119.596222 | 39.943459 |
130303 | 130300 | 山海关区 | 山海关 | 119.753593 | 39.998024 |
130304 | 130300 | 北戴河区 | 北戴河 | 119.486282 | 39.825123 |
130321 | 130300 | 青龙满族自治县 | 青龙 | 118.954552 | 40.406021 |
130322 | 130300 | 昌黎县 | 昌黎 | 119.164543 | 39.709728 |
130323 | 130300 | 抚宁县 | 抚宁 | 119.240654 | 39.887054 |
130324 | 130300 | 卢龙县 | 卢龙 | 118.881805 | 39.89164 |
130402 | 130400 | 邯山区 | 邯山 | 114.484985 | 36.603195 |
130403 | 130400 | 丛台区 | 丛台 | 114.494705 | 36.61108 |
130404 | 130400 | 复兴区 | 复兴 | 114.458244 | 36.615482 |
130406 | 130400 | 峰峰矿区 | 峰峰矿 | 114.209938 | 36.420486 |
130421 | 130400 | 邯郸县 | 邯郸 | 114.531082 | 36.593906 |
130423 | 130400 | 临漳县 | 临漳 | 114.610703 | 36.337605 |
130424 | 130400 | 成安县 | 成安 | 114.680359 | 36.443832 |
130425 | 130400 | 大名县 | 大名 | 115.152588 | 36.283318 |
130426 | 130400 | 涉县 | 涉县 | 113.673294 | 36.563145 |
130427 | 130400 | 磁县 | 磁县 | 114.38208 | 36.367672 |
130428 | 130400 | 肥乡县 | 肥乡 | 114.805153 | 36.555779 |
130429 | 130400 | 永年县 | 永年 | 114.496162 | 36.776413 |
130430 | 130400 | 邱县 | 邱县 | 115.168587 | 36.813251 |
130431 | 130400 | 鸡泽县 | 鸡泽 | 114.878517 | 36.914909 |
130432 | 130400 | 广平县 | 广平 | 114.950859 | 36.483604 |
130433 | 130400 | 馆陶县 | 馆陶 | 115.289055 | 36.539459 |
130434 | 130400 | 魏县 | 魏县 | 114.934113 | 36.354248 |
130435 | 130400 | 曲周县 | 曲周 | 114.957588 | 36.773399 |
130481 | 130400 | 武安市 | 武安 | 114.19458 | 36.696114 |
130502 | 130500 | 桥东区 | 桥东 | 114.507133 | 37.064125 |
130503 | 130500 | 桥西区 | 桥西 | 114.473686 | 37.068008 |
130521 | 130500 | 邢台县 | 邢台 | 114.561134 | 37.050732 |
130522 | 130500 | 临城县 | 临城 | 114.506874 | 37.444008 |
130523 | 130500 | 内丘县 | 内丘 | 114.51152 | 37.287663 |
130524 | 130500 | 柏乡县 | 柏乡 | 114.693382 | 37.483597 |
130525 | 130500 | 隆尧县 | 隆尧 | 114.776344 | 37.350925 |
130526 | 130500 | 任县 | 任县 | 114.684471 | 37.129951 |
130527 | 130500 | 南和县 | 南和 | 114.691376 | 37.003811 |
130528 | 130500 | 宁晋县 | 宁晋 | 114.921028 | 37.618958 |
130529 | 130500 | 巨鹿县 | 巨鹿 | 115.03878 | 37.217682 |
130530 | 130500 | 新河县 | 新河 | 115.247536 | 37.526215 |
130531 | 130500 | 广宗县 | 广宗 | 115.142799 | 37.075546 |
130532 | 130500 | 平乡县 | 平乡 | 115.029221 | 37.069405 |
130533 | 130500 | 威县 | 威县 | 115.272751 | 36.983273 |
130534 | 130500 | 清河县 | 清河 | 115.668999 | 37.05999 |
130535 | 130500 | 临西县 | 临西 | 115.498688 | 36.864201 |
130581 | 130500 | 南宫市 | 南宫 | 115.398102 | 37.359669 |
130582 | 130500 | 沙河市 | 沙河 | 114.504906 | 36.861904 |
130602 | 130600 | 新市区 | 新市 | 115.470657 | 38.88662 |
130603 | 130600 | 北市区 | 北市 | 115.500931 | 38.865005 |
130604 | 130600 | 南市区 | 南市 | 115.498672 | 38.856701 |
130621 | 130600 | 满城县 | 满城 | 115.324417 | 38.951382 |
130622 | 130600 | 清苑县 | 清苑 | 115.492218 | 38.771011 |
130623 | 130600 | 涞水县 | 涞水 | 115.711983 | 39.393147 |
130624 | 130600 | 阜平县 | 阜平 | 114.198799 | 38.847275 |
130625 | 130600 | 徐水县 | 徐水 | 115.649406 | 39.020393 |
130626 | 130600 | 定兴县 | 定兴 | 115.796898 | 39.266193 |
130627 | 130600 | 唐县 | 唐县 | 114.981239 | 38.748543 |
130628 | 130600 | 高阳县 | 高阳 | 115.778877 | 38.69009 |
130629 | 130600 | 容城县 | 容城 | 115.866249 | 39.052818 |
130630 | 130600 | 涞源县 | 涞源 | 114.692566 | 39.357552 |
130631 | 130600 | 望都县 | 望都 | 115.154007 | 38.707447 |
130632 | 130600 | 安新县 | 安新 | 115.931976 | 38.929913 |
130633 | 130600 | 易县 | 易县 | 115.501144 | 39.35297 |
130634 | 130600 | 曲阳县 | 曲阳 | 114.704056 | 38.619991 |
130635 | 130600 | 蠡县 | 蠡县 | 115.583633 | 38.496429 |
130636 | 130600 | 顺平县 | 顺平 | 115.132751 | 38.845127 |
130637 | 130600 | 博野县 | 博野 | 115.4618 | 38.458271 |
130638 | 130600 | 雄县 | 雄县 | 116.107475 | 38.990818 |
130681 | 130600 | 涿州市 | 涿州 | 115.973412 | 39.485764 |
130682 | 130600 | 定州市 | 定州 | 114.991386 | 38.517601 |
130683 | 130600 | 安国市 | 安国 | 115.331413 | 38.421368 |
130684 | 130600 | 高碑店市 | 高碑店 | 115.882706 | 39.32769 |
130702 | 130700 | 桥东区 | 桥东 | 114.885658 | 40.813873 |
130703 | 130700 | 桥西区 | 桥西 | 114.882126 | 40.824387 |
130705 | 130700 | 宣化区 | 宣化区 | 115.063202 | 40.609367 |
130706 | 130700 | 下花园区 | 下花园 | 115.280998 | 40.488644 |
130721 | 130700 | 宣化县 | 宣化县 | 115.033081 | 40.56221 |
130722 | 130700 | 张北县 | 张北 | 114.71595 | 41.151714 |
130723 | 130700 | 康保县 | 康保 | 114.615807 | 41.850044 |
130724 | 130700 | 沽源县 | 沽源 | 115.684837 | 41.667419 |
130725 | 130700 | 尚义县 | 尚义 | 113.977715 | 41.08009 |
130726 | 130700 | 蔚县 | 蔚县 | 114.582695 | 39.837181 |
130727 | 130700 | 阳原县 | 阳原 | 114.167343 | 40.113419 |
130728 | 130700 | 怀安县 | 怀安 | 114.422363 | 40.671272 |
130729 | 130700 | 万全县 | 万全 | 114.73613 | 40.765137 |
130730 | 130700 | 怀来县 | 怀来 | 115.520844 | 40.405403 |
130731 | 130700 | 涿鹿县 | 涿鹿 | 115.219246 | 40.3787 |
130732 | 130700 | 赤城县 | 赤城 | 115.83271 | 40.912083 |
130733 | 130700 | 崇礼县 | 崇礼 | 115.281654 | 40.971302 |
130802 | 130800 | 双桥区 | 双桥 | 117.939156 | 40.976204 |
130803 | 130800 | 双滦区 | 双滦 | 117.797485 | 40.959755 |
130804 | 130800 | 鹰手营子矿区 | 鹰手营子矿 | 117.661156 | 40.546955 |
130821 | 130800 | 承德县 | 承德 | 118.172493 | 40.768639 |
130822 | 130800 | 兴隆县 | 兴隆 | 117.507095 | 40.418526 |
130823 | 130800 | 平泉县 | 平泉 | 118.690239 | 41.005611 |
130824 | 130800 | 滦平县 | 滦平 | 117.337128 | 40.936646 |
130825 | 130800 | 隆化县 | 隆化 | 117.736343 | 41.316666 |
130826 | 130800 | 丰宁满族自治县 | 丰宁 | 116.651207 | 41.209904 |
130827 | 130800 | 宽城满族自治县 | 宽城 | 118.48864 | 40.607983 |
130828 | 130800 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场 | 117.764084 | 41.949406 |
130902 | 130900 | 新华区 | 新华 | 116.873047 | 38.308273 |
130903 | 130900 | 运河区 | 运河 | 116.840065 | 38.307404 |
130921 | 130900 | 沧县 | 沧县 | 117.007477 | 38.219856 |
130922 | 130900 | 青县 | 青县 | 116.838387 | 38.569645 |
130923 | 130900 | 东光县 | 东光 | 116.542061 | 37.886551 |
130924 | 130900 | 海兴县 | 海兴 | 117.496605 | 38.141582 |
130925 | 130900 | 盐山县 | 盐山 | 117.229813 | 38.056141 |
130926 | 130900 | 肃宁县 | 肃宁 | 115.835854 | 38.427101 |
130927 | 130900 | 南皮县 | 南皮 | 116.709167 | 38.042439 |
130928 | 130900 | 吴桥县 | 吴桥 | 116.39151 | 37.628181 |
130929 | 130900 | 献县 | 献县 | 116.12384 | 38.189659 |
130930 | 130900 | 孟村回族自治县 | 孟村 | 117.105103 | 38.057953 |
130981 | 130900 | 泊头市 | 泊头 | 116.57016 | 38.073479 |
130982 | 130900 | 任丘市 | 任丘 | 116.106766 | 38.706512 |
130983 | 130900 | 黄骅市 | 黄骅 | 117.343803 | 38.36924 |
130984 | 130900 | 河间市 | 河间 | 116.089455 | 38.44149 |
131002 | 131000 | 安次区 | 安次 | 116.694542 | 39.502567 |
131003 | 131000 | 广阳区 | 广阳 | 116.713707 | 39.521931 |
131022 | 131000 | 固安县 | 固安 | 116.299896 | 39.436466 |
131023 | 131000 | 永清县 | 永清 | 116.498093 | 39.319717 |
131024 | 131000 | 香河县 | 香河 | 117.007164 | 39.757214 |
131025 | 131000 | 大城县 | 大城 | 116.640732 | 38.699215 |
131026 | 131000 | 文安县 | 文安 | 116.460106 | 38.866802 |
131028 | 131000 | 大厂回族自治县 | 大厂 | 116.986504 | 39.889267 |
131081 | 131000 | 霸州市 | 霸州 | 116.392021 | 39.117332 |
131082 | 131000 | 三河市 | 三河 | 117.077019 | 39.982777 |
131102 | 131100 | 桃城区 | 桃城 | 115.694946 | 37.732239 |
131121 | 131100 | 枣强县 | 枣强 | 115.726501 | 37.511513 |
131122 | 131100 | 武邑县 | 武邑 | 115.892418 | 37.803776 |
131123 | 131100 | 武强县 | 武强 | 115.970238 | 38.03698 |
131124 | 131100 | 饶阳县 | 饶阳 | 115.726578 | 38.23267 |
131125 | 131100 | 安平县 | 安平 | 115.51963 | 38.233513 |
131126 | 131100 | 故城县 | 故城 | 115.966743 | 37.350983 |
131127 | 131100 | 景县 | 景县 | 116.258446 | 37.686623 |
131128 | 131100 | 阜城县 | 阜城 | 116.164726 | 37.869946 |
131181 | 131100 | 冀州市 | 冀州 | 115.57917 | 37.542789 |
131182 | 131100 | 深州市 | 深州 | 115.554596 | 38.003471 |
140105 | 140100 | 小店区 | 小店 | 112.56427 | 37.817974 |
140106 | 140100 | 迎泽区 | 迎泽 | 112.558853 | 37.855804 |
140107 | 140100 | 杏花岭区 | 杏花岭 | 112.560745 | 37.879292 |
140108 | 140100 | 尖草坪区 | 尖草坪 | 112.487122 | 37.939892 |
140109 | 140100 | 万柏林区 | 万柏林 | 112.522255 | 37.862652 |
140110 | 140100 | 晋源区 | 晋源 | 112.477852 | 37.715618 |
140121 | 140100 | 清徐县 | 清徐 | 112.357964 | 37.607288 |
140122 | 140100 | 阳曲县 | 阳曲 | 112.67382 | 38.058796 |
140123 | 140100 | 娄烦县 | 娄烦 | 111.7938 | 38.066036 |
140181 | 140100 | 古交市 | 古交 | 112.174355 | 37.908535 |
140202 | 140200 | 城区 | 城区 | 113.301437 | 40.090511 |
140203 | 140200 | 矿区 | 矿区 | 113.168655 | 40.036259 |
140211 | 140200 | 南郊区 | 南郊 | 113.168922 | 40.018021 |
140212 | 140200 | 新荣区 | 新荣 | 113.141045 | 40.25827 |
140221 | 140200 | 阳高县 | 阳高 | 113.74987 | 40.364925 |
140222 | 140200 | 天镇县 | 天镇 | 114.091118 | 40.421337 |
140223 | 140200 | 广灵县 | 广灵 | 114.279251 | 39.76305 |
140224 | 140200 | 灵丘县 | 灵丘 | 114.235764 | 39.438866 |
140225 | 140200 | 浑源县 | 浑源 | 113.69809 | 39.6991 |
140226 | 140200 | 左云县 | 左云 | 112.706413 | 40.012875 |
140227 | 140200 | 大同县 | 大同 | 113.611305 | 40.039345 |
140302 | 140300 | 城区 | 城区 | 113.58651 | 37.860939 |
140303 | 140300 | 矿区 | 矿区 | 113.559067 | 37.870087 |
140311 | 140300 | 郊区 | 郊区 | 113.583282 | 37.861187 |
140321 | 140300 | 平定县 | 平定 | 113.63105 | 37.800289 |
140322 | 140300 | 盂县 | 盂县 | 113.412231 | 38.086132 |
140421 | 140400 | 长治县 | 长治 | 113.056679 | 36.052437 |
140423 | 140400 | 襄垣县 | 襄垣 | 113.050095 | 36.532852 |
140424 | 140400 | 屯留县 | 屯留 | 112.892738 | 36.314072 |
140425 | 140400 | 平顺县 | 平顺 | 113.438789 | 36.200203 |
140426 | 140400 | 黎城县 | 黎城 | 113.387367 | 36.502972 |
140427 | 140400 | 壶关县 | 壶关 | 113.206139 | 36.110939 |
140428 | 140400 | 长子县 | 长子 | 112.884659 | 36.119484 |
140429 | 140400 | 武乡县 | 武乡 | 112.865303 | 36.834316 |
140430 | 140400 | 沁县 | 沁县 | 112.701378 | 36.757122 |
140431 | 140400 | 沁源县 | 沁源 | 112.340881 | 36.500778 |
140481 | 140400 | 潞城市 | 潞城 | 113.223244 | 36.332233 |
140482 | 140400 | 城区 | 城区 | 113.114105 | 36.187897 |
140483 | 140400 | 郊区 | 郊区 | 113.101212 | 36.218388 |
140502 | 140500 | 城区 | 城区 | 112.853104 | 35.496639 |
140521 | 140500 | 沁水县 | 沁水 | 112.18721 | 35.689472 |
140522 | 140500 | 阳城县 | 阳城 | 112.422012 | 35.482178 |
140524 | 140500 | 陵川县 | 陵川 | 113.278877 | 35.775616 |
140525 | 140500 | 泽州县 | 泽州 | 112.899139 | 35.617222 |
140581 | 140500 | 高平市 | 高平 | 112.930695 | 35.791355 |
140602 | 140600 | 朔城区 | 朔城 | 112.428673 | 39.324524 |
140603 | 140600 | 平鲁区 | 平鲁 | 112.295227 | 39.515602 |
140621 | 140600 | 山阴县 | 山阴 | 112.816399 | 39.526772 |
140622 | 140600 | 应县 | 应县 | 113.187508 | 39.559189 |
140623 | 140600 | 右玉县 | 右玉 | 112.465591 | 39.988811 |
140624 | 140600 | 怀仁县 | 怀仁 | 113.10051 | 39.820789 |
140702 | 140700 | 榆次区 | 榆次 | 112.740059 | 37.697601 |
140721 | 140700 | 榆社县 | 榆社 | 112.973518 | 37.069019 |
140722 | 140700 | 左权县 | 左权 | 113.377831 | 37.079674 |
140723 | 140700 | 和顺县 | 和顺 | 113.572922 | 37.327026 |
140724 | 140700 | 昔阳县 | 昔阳 | 113.706169 | 37.60437 |
140725 | 140700 | 寿阳县 | 寿阳 | 113.177711 | 37.891136 |
140726 | 140700 | 太谷县 | 太谷 | 112.5541 | 37.424595 |
140727 | 140700 | 祁县 | 祁县 | 112.330528 | 37.358738 |
140728 | 140700 | 平遥县 | 平遥 | 112.174057 | 37.195473 |
140729 | 140700 | 灵石县 | 灵石 | 111.772758 | 36.847469 |
140781 | 140700 | 介休市 | 介休 | 111.913857 | 37.027615 |
140802 | 140800 | 盐湖区 | 盐湖 | 111.000626 | 35.025642 |
140821 | 140800 | 临猗县 | 临猗 | 110.774933 | 35.141884 |
140822 | 140800 | 万荣县 | 万荣 | 110.843559 | 35.417042 |
140823 | 140800 | 闻喜县 | 闻喜 | 111.220306 | 35.35384 |
140824 | 140800 | 稷山县 | 稷山 | 110.978996 | 35.60041 |
140825 | 140800 | 新绛县 | 新绛 | 111.225204 | 35.613697 |
140826 | 140800 | 绛县 | 绛县 | 111.57618 | 35.490452 |
140827 | 140800 | 垣曲县 | 垣曲 | 111.67099 | 35.298294 |
140828 | 140800 | 夏县 | 夏县 | 111.223175 | 35.140442 |
140829 | 140800 | 平陆县 | 平陆 | 111.212379 | 34.837257 |
140830 | 140800 | 芮城县 | 芮城 | 110.691139 | 34.694771 |
140881 | 140800 | 永济市 | 永济 | 110.447983 | 34.865124 |
140882 | 140800 | 河津市 | 河津 | 110.710266 | 35.597149 |
140902 | 140900 | 忻府区 | 忻府 | 112.734116 | 38.417744 |
140921 | 140900 | 定襄县 | 定襄 | 112.963234 | 38.484947 |
140922 | 140900 | 五台县 | 五台 | 113.25901 | 38.725712 |
140923 | 140900 | 代县 | 代县 | 112.962517 | 39.06514 |
140924 | 140900 | 繁峙县 | 繁峙 | 113.267708 | 39.188103 |
140925 | 140900 | 宁武县 | 宁武 | 112.307938 | 39.001717 |
140926 | 140900 | 静乐县 | 静乐 | 111.940231 | 38.355946 |
140927 | 140900 | 神池县 | 神池 | 112.200439 | 39.088467 |
140928 | 140900 | 五寨县 | 五寨 | 111.841019 | 38.912762 |
140929 | 140900 | 岢岚县 | 岢岚 | 111.569809 | 38.705624 |
140930 | 140900 | 河曲县 | 河曲 | 111.146606 | 39.381893 |
140931 | 140900 | 保德县 | 保德 | 111.085686 | 39.022575 |
140932 | 140900 | 偏关县 | 偏关 | 111.500481 | 39.442154 |
140981 | 140900 | 原平市 | 原平 | 112.713135 | 38.729187 |
141002 | 141000 | 尧都区 | 尧都 | 111.522942 | 36.080364 |
141021 | 141000 | 曲沃县 | 曲沃 | 111.475533 | 35.641388 |
141022 | 141000 | 翼城县 | 翼城 | 111.713509 | 35.738621 |
141023 | 141000 | 襄汾县 | 襄汾 | 111.442932 | 35.876141 |
141024 | 141000 | 洪洞县 | 洪洞 | 111.673691 | 36.255741 |
141025 | 141000 | 古县 | 古县 | 111.920204 | 36.268551 |
141026 | 141000 | 安泽县 | 安泽 | 112.251373 | 36.14603 |
141027 | 141000 | 浮山县 | 浮山 | 111.850037 | 35.971359 |
141028 | 141000 | 吉县 | 吉县 | 110.682854 | 36.099354 |
141029 | 141000 | 乡宁县 | 乡宁 | 110.857368 | 35.975403 |
141030 | 141000 | 大宁县 | 大宁 | 110.751282 | 36.463829 |
141031 | 141000 | 隰县 | 隰县 | 110.935806 | 36.692677 |
141032 | 141000 | 永和县 | 永和 | 110.631279 | 36.760612 |
141033 | 141000 | 蒲县 | 蒲县 | 111.097328 | 36.411682 |
141034 | 141000 | 汾西县 | 汾西 | 111.563019 | 36.65337 |
141081 | 141000 | 侯马市 | 侯马 | 111.371269 | 35.6203 |
141082 | 141000 | 霍州市 | 霍州 | 111.723106 | 36.572021 |
141102 | 141100 | 离石区 | 离石 | 111.13446 | 37.524036 |
141121 | 141100 | 文水县 | 文水 | 112.032593 | 37.436314 |
141122 | 141100 | 交城县 | 交城 | 112.159157 | 37.555157 |
141123 | 141100 | 兴县 | 兴县 | 111.124817 | 38.464134 |
141124 | 141100 | 临县 | 临县 | 110.995964 | 37.960808 |
141125 | 141100 | 柳林县 | 柳林 | 110.896133 | 37.431664 |
141126 | 141100 | 石楼县 | 石楼 | 110.83712 | 36.999428 |
141127 | 141100 | 岚县 | 岚县 | 111.671555 | 38.278652 |
141128 | 141100 | 方山县 | 方山 | 111.238884 | 37.892632 |
141129 | 141100 | 中阳县 | 中阳 | 111.193321 | 37.342052 |
141130 | 141100 | 交口县 | 交口 | 111.183189 | 36.983067 |
141181 | 141100 | 孝义市 | 孝义 | 111.78157 | 37.144474 |
141182 | 141100 | 汾阳市 | 汾阳 | 111.785271 | 37.267742 |
150102 | 150100 | 新城区 | 新城 | 111.685966 | 40.826225 |
150103 | 150100 | 回民区 | 回民 | 111.662163 | 40.815147 |
150104 | 150100 | 玉泉区 | 玉泉 | 111.665428 | 40.799419 |
150105 | 150100 | 赛罕区 | 赛罕 | 111.698463 | 40.807835 |
150121 | 150100 | 土默特左旗 | 土默特左 | 111.133614 | 40.720417 |
150122 | 150100 | 托克托县 | 托克托 | 111.197319 | 40.27673 |
150123 | 150100 | 和林格尔县 | 和林格尔 | 111.824142 | 40.380287 |
150124 | 150100 | 清水河县 | 清水河 | 111.672218 | 39.912479 |
150125 | 150100 | 武川县 | 武川 | 111.456566 | 41.094482 |
150202 | 150200 | 东河区 | 东河 | 110.026894 | 40.587055 |
150203 | 150200 | 昆都仑区 | 昆都仑 | 109.822929 | 40.661346 |
150204 | 150200 | 青山区 | 青山 | 109.880051 | 40.668556 |
150205 | 150200 | 石拐区 | 石拐 | 110.272568 | 40.672092 |
150206 | 150200 | 白云鄂博矿区 | 白云矿区 | 109.970161 | 41.769245 |
150207 | 150200 | 九原区 | 九原 | 109.968124 | 40.600582 |
150221 | 150200 | 土默特右旗 | 土默特右 | 110.526764 | 40.566433 |
150222 | 150200 | 固阳县 | 固阳 | 110.063423 | 41.030003 |
150223 | 150200 | 达尔罕茂明安联合旗 | 达尔罕茂明安联合 | 109.840408 | 40.658169 |
150302 | 150300 | 海勃湾区 | 海勃湾 | 106.817764 | 39.673527 |
150303 | 150300 | 海南区 | 海南 | 106.884789 | 39.441528 |
150304 | 150300 | 乌达区 | 乌达 | 106.72271 | 39.502289 |
150402 | 150400 | 红山区 | 红山 | 118.96109 | 42.269733 |
150403 | 150400 | 元宝山区 | 元宝山 | 119.289879 | 42.041168 |
150404 | 150400 | 松山区 | 松山 | 118.938957 | 42.281048 |
150421 | 150400 | 阿鲁科尔沁旗 | 阿鲁科尔沁 | 120.094971 | 43.878769 |
150422 | 150400 | 巴林左旗 | 巴林左 | 119.391739 | 43.980717 |
150423 | 150400 | 巴林右旗 | 巴林右 | 118.678345 | 43.528961 |
150424 | 150400 | 林西县 | 林西 | 118.057747 | 43.605328 |
150425 | 150400 | 克什克腾旗 | 克什克腾 | 117.542465 | 43.256233 |
150426 | 150400 | 翁牛特旗 | 翁牛特 | 119.022621 | 42.937126 |
150428 | 150400 | 喀喇沁旗 | 喀喇沁 | 118.708572 | 41.92778 |
150429 | 150400 | 宁城县 | 宁城 | 119.339241 | 41.598694 |
150430 | 150400 | 敖汉旗 | 敖汉 | 119.906487 | 42.28701 |
150502 | 150500 | 科尔沁区 | 科尔沁 | 122.264046 | 43.61742 |
150521 | 150500 | 科尔沁左翼中旗 | 科尔沁左翼中 | 123.313873 | 44.127167 |
150522 | 150500 | 科尔沁左翼后旗 | 科尔沁左翼后 | 122.355156 | 42.954563 |
150523 | 150500 | 开鲁县 | 开鲁 | 121.3088 | 43.602432 |
150524 | 150500 | 库伦旗 | 库伦 | 121.774887 | 42.734692 |
150525 | 150500 | 奈曼旗 | 奈曼 | 120.662544 | 42.846851 |
150526 | 150500 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特 | 120.905273 | 44.555294 |
150581 | 150500 | 霍林郭勒市 | 霍林郭勒 | 119.65786 | 45.53236 |
150602 | 150600 | 东胜区 | 东胜 | 109.989449 | 39.817879 |
150621 | 150600 | 达拉特旗 | 达拉特 | 110.040283 | 40.404076 |
150622 | 150600 | 准格尔旗 | 准格尔 | 111.238335 | 39.865219 |
150623 | 150600 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前 | 107.48172 | 38.183258 |
150624 | 150600 | 鄂托克旗 | 鄂托克 | 107.982605 | 39.095753 |
150625 | 150600 | 杭锦旗 | 杭锦 | 108.73632 | 39.831787 |
150626 | 150600 | 乌审旗 | 乌审 | 108.842453 | 38.596611 |
